2024年1月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | |||||
2 | 火 | |||||
3 | 水 | |||||
4 | 木 | |||||
5 | 金 | |||||
6 | 土 | |||||
7 | 日 | |||||
8 | 月 | |||||
9 | 火 | |||||
10 | 水 | |||||
11 | 木 | |||||
12 | 金 | |||||
13 | 土 | |||||
14 | 日 | |||||
15 | 月 | |||||
16 | 火 | |||||
17 | 水 | |||||
18 | 木 | |||||
19 | 金 | |||||
20 | 土 | 社会貢献活動 | ||||
21 | 日 | |||||
22 | 月 | |||||
23 | 火 | |||||
24 | 水 | |||||
25 | 木 | |||||
26 | 金 | |||||
27 | 土 | |||||
28 | 日 | |||||
29 | 月 | |||||
30 | 火 | |||||
31 | 水 |
2024年2月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | |||||
2 | 金 | |||||
3 | 土 | 練習 | 当所G | |||
4 | 日 | |||||
5 | 月 | |||||
6 | 火 | |||||
7 | 水 | |||||
8 | 木 | |||||
9 | 金 | |||||
10 | 土 | 練習 | 当所G | |||
11 | 日 | |||||
12 | 月 | |||||
13 | 火 | |||||
14 | 水 | |||||
15 | 木 | |||||
16 | 金 | |||||
17 | 土 | 練習 | 当所G | |||
18 | 日 | |||||
19 | 月 | |||||
20 | 火 | |||||
21 | 水 | OP戦 | 東芝 | ※雨天のため中止 | 坊っちゃんスタジアム | |
22 | 木 | |||||
23 | 金 | OP戦 | 関メディベースボール学院 | ※雨天グランドコンディション不良のため中止 | 興譲館原田常司記念球場 | |
24 | 土 | OP戦 | シティライト岡山 | 10:30 | 有漢スポーツパーク野球場 | ●2-4 |
25 | 日 | ボランティア活動参加 | ||||
26 | 月 | |||||
27 | 火 | |||||
28 | 水 | |||||
29 | 木 | OP戦 | YBSホールディングス | 11:00 | 中山運動公園野球場 | ○3-0 |
2024年3月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | |||||
2 | 土 | |||||
3 | 日 | OP戦 | 関西大 | 10:30 | 安芸市営球場 | △1-1 |
4 | 月 | |||||
5 | 火 | |||||
6 | 水 | |||||
7 | 木 | OP戦 | 福井工業大 | 12:30 | 坊っちゃんスタジアム | ○4-1 |
8 | 金 | OP戦 | 近大工学部 | 12:30 | 近大工学部G | △5-5 |
9 | 土 | 岡山県審判講習会 | マスカット補助球場 | |||
10 | 日 | |||||
11 | 月 | |||||
12 | 火 | OP戦 | MSH医療専門学校 | ※雨天グランドコンディション不良のため中止 | 中山運動公園野球場 | |
13 | 水 | |||||
14 | 木 | |||||
15 | 金 | |||||
16 | 土 | 社会人・大学対抗戦野球大会 | 吉備国際大 | 11:30 | マスカットスタジアム | △2-2 |
17 | 日 | |||||
18 | 月 | |||||
19 | 火 | |||||
20 | 水 | OP戦 | 岡山商科大 | 10:00 | 岡山県野球場 | ※雨天ノーゲーム(5回途中7-0) |
21 | 木 | OP戦 | 吉備国際大 | 10:30 | 中山運動公園野球場 | ○2-0 |
22 | 金 | |||||
23 | 土 | OP戦 | 香川オリーブガイナーズ | 10:30 | 志度球場 | ○4-0 |
24 | 日 | |||||
25 | 月 | |||||
26 | 火 | OP戦 | シティライト岡山 | ※雨天のため中止 | 中山運動公園野球場 | |
27 | 水 | |||||
28 | 木 | OP戦 | JR四国 | 10:00 | 志度球場 | ○10-5 |
29 | 金 | |||||
30 | 土 | OP戦 | 環太平洋大 | 10:00 | 環太平洋大G | △1-1 |
31 | 日 |
2024年4月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | |||||
2 | 火 | |||||
3 | 水 | JABA四国大会 | 空き日 | ※雨天中止(7日へ) | ||
4 | 木 | JABA四国大会 | 王子 | 11:00 ※試合時間変更 | レグザム丸亀 | ○6-5 (タイブレーク11回) |
5 | 金 | JABA四国大会 | NTT西日本 | 11:30 | レグザムスタジアム | ●0-2 |
6 | 土 | JABA四国大会 | 四国銀行 | 14:00 | レグザムスタジアム | ●6-11 ※予選リーグ敗退 |
7 | 日 | |||||
8 | 月 | |||||
9 | 火 | |||||
10 | 水 | |||||
11 | 木 | |||||
12 | 金 | JABA岡山大会 | 西濃運輸 | 9:00 | マスカットスタジアム | ●0-3 |
13 | 土 | JABA岡山大会 | 空き日 | |||
14 | 日 | JABA岡山大会 | 日鉄ステンレス | 11:30 | 岡山県野球場 | ●2-3 (タイブレーク11回) |
15 | 月 | JABA岡山大会 | JR東日本 | 12:00 | 倉敷市営球場 | ●3-15 ※予選リーグ敗退 |
16 | 火 | |||||
17 | 水 | |||||
18 | 木 | |||||
19 | 金 | |||||
20 | 土 | |||||
21 | 日 | |||||
22 | 月 | |||||
23 | 火 | |||||
24 | 水 | |||||
25 | 木 | OP戦 | 伯和ビクトリーズ | 10:00 | 福山市民球場 | ○3-0 |
26 | 金 | OP戦 | JFE西日本 | 10:30 | JFE西日本G | ○6-4 |
27 | 土 | OP戦 | ツネイシブルーパイレーツ | 10:30 | ツネイシブルーパイレーツG | △2-2 |
28 | 日 | |||||
29 | 月 | |||||
30 | 火 |
2024年5月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 場所 | 時間 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | OP戦 | JR四国 | レクザムボールパーク丸亀 | ※雨天のため中止 | |
2 | 木 | OP戦 | アークバリア | 志度球場 | 11:00 | ○6-1 |
3 | 金 | OP戦 | 四国銀行 | 四国銀行G | 10:30 | ○6-5 |
4 | 土 | |||||
5 | 日 | |||||
6 | 月 | |||||
7 | 火 | |||||
8 | 水 | |||||
9 | 木 | OP戦 | 日本製鉄瀬戸内 | 日本製鉄広畑球場 | 10:30 | ●0-7 |
10 | 金 | |||||
11 | 土 | OP戦 | パナソニック | パナソニックベースボールスタジアム | 11:00 | ●2-5 |
12 | 日 | |||||
13 | 月 | |||||
14 | 火 | |||||
15 | 水 | |||||
16 | 木 | |||||
17 | 金 | 都市対抗一次予選 | MJG島根 | マスカットスタジアム | 13:00 | ○7-0 |
18 | 土 | 都市対抗一次予選 | 空き日 | |||
19 | 日 | 都市対抗一次予選 | 第一代表決定戦 | マスカットスタジアム | 13:00 | ○2-1 |
20 | 月 | |||||
21 | 火 | |||||
22 | 水 | |||||
23 | 木 | |||||
24 | 金 | OP戦 | 関メディベースボール学院 | やまびこスタジアム | 12:30 | ○5-2 |
25 | 土 | OP戦 | 広島経済大 | 広島経済大G | 13:00 | ○5-0 |
26 | 日 | |||||
27 | 月 | |||||
28 | 火 | |||||
29 | 水 | OP戦 | 大阪商業大学 | 大阪シティ信用金庫スタジアム | 10:00 | ●3-4 |
30 | 木 | |||||
31 | 金 |
2023年6月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 場所 | 時間 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | |||||
2 | 日 | |||||
3 | 月 | |||||
4 | 火 | 都市対抗二次予選 | JR西日本 | 津田恒実メモリアルS | 10:00 | ●2-5 ※敗者復活戦へ |
5 | 水 | 都市対抗二次予選 | 三原ヤッサベースボールクラブ | 津田恒実メモリアルS | 15:00 | ○3-0 |
6 | 木 | 都市対抗二次予選 | 空き日 | 津田恒実メモリアルS | ||
7 | 金 | 都市対抗二次予選 | 日鉄ステンレス | 津田恒実メモリアルS | 10:00 | ●3-4 ※予選敗退 |
8 | 土 | |||||
9 | 日 | |||||
10 | 月 | |||||
11 | 火 | |||||
12 | 水 | |||||
13 | 木 | |||||
14 | 金 | |||||
15 | 土 | |||||
16 | 日 | |||||
17 | 月 | |||||
18 | 火 | |||||
19 | 水 | |||||
20 | 木 | |||||
21 | 金 | |||||
22 | 土 | |||||
23 | 日 | |||||
24 | 月 | |||||
25 | 火 | |||||
26 | 水 | |||||
27 | 木 | OP戦 | 徳島インディゴソックス | むつみスタジアム | 13:00 | ●3-9 |
28 | 金 | |||||
29 | 土 | OP戦 | JR西日本 | 先方グランド | 10:30 | ●2-4 |
30 | 日 |
2024年7月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 場所 | 時間 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | |||||
2 | 火 | |||||
3 | 水 | |||||
4 | 木 | |||||
5 | 金 | OP戦 | MSH医療専門学校 | 中山球場 | 9:30 | ○7-1 |
6 | 土 | OP戦 | 福山大 | 先方グランド | 10:00 | ○11-2 |
7 | 日 | OP戦 | 四国銀行 | 高知工科大グランド | 10:00 | ●2-3 |
8 | 月 | |||||
9 | 火 | |||||
10 | 水 | OP戦 | JFE西日本 | 先方グランド | 12:30 | △5-5 |
11 | 木 | |||||
12 | 金 | OP戦 | JR四国 | 志度球場 | ※雨天グランドコンディション不良のため中止 | |
13 | 土 | OP戦 | NTT西日本 | 先方グランド | 10:30 | △3-3 |
14 | 日 | |||||
15 | 月 | |||||
16 | 火 | OP戦 | シティライト岡山 | 中山球場 | 10:00 | ●4-5 |
17 | 水 | |||||
18 | 木 | OP戦 | ショウワコーポレーション | 中山球場 | 10:00 | ○2-1 |
19 | 金 | |||||
20 | 土 | OP戦 | 広島文化学園大 | 先方グランド | 10:30 | ●0-1 |
21 | 日 | |||||
22 | 月 | |||||
23 | 火 | |||||
24 | 水 | OP戦 | YBSホールディングス | 中山球場 | 12:30 | ●2-8 |
25 | 木 | |||||
26 | 金 | |||||
27 | 土 | OP戦 | ツネイシブルーパイレーツ | 先方グランド | 10:30 | ●5-6 |
28 | 日 | |||||
29 | 月 | |||||
30 | 火 | OP戦 | 伯和ビクトリーズ | 福山市民球場 | 10:00 | ●2-3 |
31 | 水 |
2024年8月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 場所 | 時間 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | |||||
2 | 金 | |||||
3 | 土 | OP戦 | 大阪ガス | 先方グランド | 10:30 | ●2-3 |
4 | 日 | |||||
5 | 月 | |||||
6 | 火 | |||||
7 | 水 | |||||
8 | 木 | |||||
9 | 金 | OP戦 | 近大工学部 | 先方グランド | 10:30 | ○3-2 |
10 | 土 | OP戦 | 広島経済大 | 先方グランド | 10:30 | ○6-1 |
11 | 日 | |||||
12 | 月 | |||||
13 | 火 | |||||
14 | 水 | |||||
15 | 木 | |||||
16 | 金 | JABA広島大会 | 伯和ビクトリーズ | 広島県総合グランド野球場 | 9:00 | ○1-0 |
17 | 土 | JABA広島大会 | 三原ヤッサベースボールクラブ | 広島県総合グランド野球場 | 11:30 | △5-5 |
18 | 日 | JABA広島大会 | 空き日 | 広島県総合グランド野球場 | ※決勝トーナメント進出 | |
19 | 月 | JABA広島大会 | 空き日 | 広島県総合グランド野球場 | ||
20 | 火 | JABA広島大会 | 【準決勝】 四国銀行 【決勝】 JFE西日本 | 広島県総合グランド野球場 | 【準決勝】 9:00 【決勝】 14:00 | 【準決勝】 ○7-1 【決勝】 ○2-1 ※優勝 |
21 | 水 | |||||
22 | 木 | |||||
23 | 金 | OP戦 | 日産九州 | やまびこスタジアム | 10:30 | ○4-3 |
24 | 土 | OP戦 | 吉備国際大 | 神原球場 | 10:30 | ●5-8 |
25 | 日 | |||||
26 | 月 | |||||
27 | 火 | OP戦 | シティライト岡山 | マスカットスタジアム | 10:30 | ○5-3 |
28 | 水 | OP戦 | アスミビルダーズ | 中山球場 | 10:00 | ●4-5 |
29 | 木 | |||||
30 | 金 | |||||
31 | 土 | OP戦 | 関西国際大 | 先方グランド | ※台風の影響により中止 |
2024年9月
日 | 曜日 | イベント名 | 対戦チーム | 場所 | 時間 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | |||||
2 | 月 | |||||
3 | 火 | |||||
4 | 水 | OP戦 | 高知ファイティングドッグス | 高知市営球場 | 12:30 | △1-1 |
5 | 木 | |||||
6 | 金 | |||||
7 | 土 | OP戦 | JR西日本 | 先方グランド | 10:30 | ●2-3 |
8 | 日 | |||||
9 | 月 | |||||
10 | 火 | |||||
11 | 水 | |||||
12 | 木 | |||||
13 | 金 | 日本選手権中国地区予選 | ツネイシブルーパイレーツ | マスカットスタジアム | 10:00 | ●4-10 |
14 | 土 | 日本選手権中国地区予選 | 日鉄ステンレス | マスカットスタジアム | 13:00 | ○3-1 |
15 | 日 | 日本選手権中国地区予選 | 空き日 | ※予選リーグ2位通過 | ||
16 | 月 | 日本選手権中国地区予選 | シティライト岡山 | マスカットスタジアム | 10:00 | ○13-1 (7回コールド) |
17 | 火 | 日本選手権中国地区予選 (第二代表決定戦) | ツネイシブルーパイレーツ | マスカットスタジアム | 11:00 | ○3-2 ※第二代表にて本戦出場決定 |
18 | 水 | |||||
19 | 木 | |||||
20 | 金 | |||||
21 | 土 | |||||
22 | 日 | |||||
23 | 月 | |||||
24 | 火 | |||||
25 | 水 | |||||
26 | 木 | |||||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | |||||
29 | 日 | |||||
30 | 月 |
2024年10月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 場所 | 時間 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火 | |||||
2 | 水 | |||||
3 | 木 | |||||
4 | 金 | OP戦 | 三菱重工West | 先方グランド | ※雨天中止 | |
5 | 土 | OP戦 | ミキハウス | 先方グランド | 10:00 | ○4-3 |
6 | 日 | |||||
7 | 月 | |||||
8 | 火 | OP戦 | JFE西日本 | 先方グランド | ※雨天中止 | |
9 | 水 | |||||
10 | 木 | |||||
11 | 金 | |||||
12 | 土 | 岡山県・島根県選手権 | ショウワコーポレーション | 松江市民球場 | 10:00 | ○4-2 |
13 | 日 | 岡山県・島根県選手権 | 準決勝 決勝 | 松江市民球場 | 10:00 13:00 | ○11-1 ○7-0 |
14 | 月 | |||||
15 | 火 | |||||
16 | 水 | |||||
17 | 木 | OP戦 | JR東日本 | レクザムスタジアム(高松) | 10:00 | ●2-6 |
18 | 金 | OP戦 | Honda熊本 | 三次きんさいスタジアム | 9:30 | △3-3 |
19 | 土 | |||||
20 | 日 | 壮行会 (三菱自動車感謝祭内) | 水島製作所 どなたでも入場可 | 13:00頃 | ||
21 | 月 | |||||
22 | 火 | OP戦 | JR西日本 | 先方グランド | ※雨天中止 | |
23 | 水 | OP戦 | シティライト岡山 | 中山球場 | 12:30 | ●1-5 |
24 | 木 | |||||
25 | 金 | OP戦 | NTT西日本 | 先方グランド | 10:30 | ●1-2 |
26 | 土 | |||||
27 | 日 | |||||
28 | 月 | |||||
29 | 火 | 日本選手権本戦開幕 | ||||
30 | 水 | 日本選手権本戦 1回戦 | JR四国 | 京セラドーム大阪 | 10:00 | ○2-1 |
31 | 木 |
2024年11月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | |||||
2 | 土 | |||||
3 | 日 | |||||
4 | 月 | |||||
5 | 火 | 日本選手権本戦 2回戦 | JFE西日本 | 京セラドーム大阪 | 10:00 | |
6 | 水 | |||||
7 | 木 | 日本選手権本戦 3回戦 | 京セラドーム大阪 | 10:00 | ||
8 | 金 | 日本選手権本戦 準決勝 | 京セラドーム大阪 | 14:00 | ||
9 | 土 | 日本選手権本戦 決勝 | 京セラドーム大阪 | 13:00 | ||
10 | 日 | |||||
11 | 月 | |||||
12 | 火 | |||||
13 | 水 | |||||
14 | 木 | |||||
15 | 金 | |||||
16 | 土 | |||||
17 | 日 | |||||
18 | 月 | |||||
19 | 火 | |||||
20 | 水 | |||||
21 | 木 | |||||
22 | 金 | |||||
23 | 土 | |||||
24 | 日 | |||||
25 | 月 | |||||
26 | 火 | |||||
27 | 水 | |||||
28 | 木 | |||||
29 | 金 | |||||
30 | 土 |
2024年12月
日 | 曜日 | イベント名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | |||||
2 | 月 | |||||
3 | 火 | |||||
4 | 水 | |||||
5 | 木 | |||||
6 | 金 | |||||
7 | 土 | |||||
8 | 日 | |||||
9 | 月 | |||||
10 | 火 | |||||
11 | 水 | |||||
12 | 木 | |||||
13 | 金 | |||||
14 | 土 | |||||
15 | 日 | |||||
16 | 月 | |||||
17 | 火 | |||||
18 | 水 | |||||
19 | 木 | |||||
20 | 金 | |||||
21 | 土 | |||||
22 | 日 | |||||
23 | 月 | |||||
24 | 火 | |||||
25 | 水 | |||||
26 | 木 | |||||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | |||||
29 | 日 | |||||
30 | 月 | |||||
31 | 火 |