2023年1月
日 | 曜日 | 時間 | イベント名 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 日 | | | | |
2 | 月 | | | | |
3 | 火 | | | | |
4 | 水 | | | | |
5 | 木 | | | | |
6 | 金 | | | | |
7 | 土 | | | | |
8 | 日 | | | | |
9 | 月 | | | | |
10 | 火 | | | | |
11 | 水 | | | | |
12 | 木 | | | | |
13 | 金 | | | | |
14 | 土 | | | | |
15 | 日 | | | | |
16 | 月 | | | | |
17 | 火 | | | | |
18 | 水 | | | | |
19 | 木 | | | | |
20 | 金 | | | | |
21 | 土 | | | | |
22 | 日 | | | | |
23 | 月 | | | | |
24 | 火 | | | | |
25 | 水 | | | | |
26 | 木 | | | | |
27 | 金 | | | | |
28 | 土 | | | | |
29 | 日 | | | | |
30 | 月 | | | | |
31 | 火 | | | | |
2023年2月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 水 | | | | | |
2 | 木 | | | | | |
3 | 金 | | | | | |
4 | 土 | 練習 | | | 当所G | |
5 | 日 | | | | | |
6 | 月 | | | | | |
7 | 火 | | | | | |
8 | 水 | | | | | |
9 | 木 | | | | | |
10 | 金 | | | | | |
11 | 土 | 練習 | | | 当所G | |
12 | 日 | | | | | |
13 | 月 | | | | | |
14 | 火 | | | | | |
15 | 水 | | | | | |
16 | 木 | | | | | |
17 | 金 | | | | | |
18 | 土 | 練習 | | | 当所G | |
19 | 日 | 練習 | | | 当所G | |
20 | 月 | | | | | |
21 | 火 | | | | | |
22 | 水 | | | | | |
23 | 木 | | | | | |
24 | 金 | OP戦 | 天理大 | 12:30 | 黒田庄ふれあいスタジアム | △0-0 |
25 | 土 | 練習 | | | 当所G | |
26 | 日 | ボランティア活動参加 | | | | |
27 | 月 | | | | | |
28 | 火 | OP戦 | 駒澤大 | 10:00 | 坊っちゃんスタジアム | ●2-6 |
| | | | | | |
2023年3月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 水 | | | | | |
2 | 木 | OP戦 | 大阪ガス | 13:00 | 大阪ガスG | △1-1 |
3 | 金 | OP戦 | 福山大 | 12:30 | 福山大G | ○8-2 |
4 | 土 | 岡山県審判講習会 | | | マスカット補助球場 | |
5 | 日 | | | | | |
6 | 月 | | | | | |
7 | 火 | | | | | |
8 | 水 | OP戦 | 関西大 | 12:30 | 安芸市営球場 | ○5-2 |
9 | 木 | OP戦 | 近大工学部 | 12:30 | 近大工学部G | ○3-2 |
10 | 金 | | | | | |
11 | 土 | OP戦 | 吉備国際大 | 12:30 | 神原球場 | ○3-2 |
12 | 日 | OP戦 | 中部学院大 | 12:30 | エイコンスタジアム | ○7-1 |
13 | 月 | | | | | |
14 | 火 | OP戦 | 日本製鉄広畑 | 12:30 | 日本製鉄広畑G | ●1-7 |
15 | 水 | OP戦 | JR四国 | 12:30 | 志度球場 | ○1-0 |
16 | 木 | | | | | |
17 | 金 | | | | | |
18 | 土 | 社会人・大学対抗戦野球大会 ※7イニング制 | 岡山商科大 | 12:30 雨天の為、変更 | マスカットスタジアム | ○10-2 |
19 | 日 | | | | | |
20 | 月 | | | | | |
21 | 火 | | | | | |
22 | 水 | OP戦 | 環太平洋大 | 10:00 | 環太平洋大G | ●3-6 |
23 | 木 | | | | | |
24 | 金 | | | | | |
25 | 土 | OP戦 | 日鉄ステンレス | 12:30 | 日鉄ステンレスG | ●4-8 |
26 | 日 | | | | | |
27 | 月 | | | | | |
28 | 火 | OP戦 | シティライト岡山 | 10:00 | 岡山県営球場 | △4-4 |
29 | 水 | OP戦 | アスミビルダーズ | 12:30 | エイコンスタジアム | ○5-3 |
30 | 木 | | | | | |
31 | 金 | OP戦 | JR西日本 | 12:30 | JR西日本G | △2-2 |
2023年4月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 土 | OP戦 | 広島経済大 | 12:30 | 広島経済大G | ●5-6 |
2 | 日 | | | | | |
3 | 月 | | | | | |
4 | 火 | | | | | |
5 | 水 | | | | | |
6 | 木 | OP戦 | 関メディベースボール学院 | 12:30 | 中山球場 | ○14-0 |
7 | 金 | OP戦 | MSH医療専門 | 13:30 | 広島県総合グランド野球場 | 雨天中止 |
8 | 土 | OP戦 | 福山ローズファイターズ | 12:30 | たつごろう球場 | 雨天中止 |
9 | 日 | | | | | |
10 | 月 | | | | | |
11 | 火 | | | | | |
12 | 水 | | | | | |
13 | 木 | JABA岡山大会 | 伯和ビクトリーズ | 15:00 | 倉敷市営球場 | ○7-0 |
14 | 金 | JABA岡山大会 | 空き日 | | | |
15 | 土 | JABA岡山大会 | JR東海 | 9:00 | マスカットスタジアム | 雨天中止 ※17日へ |
16 | 日 | JABA岡山大会 | ミキハウス | 12:00 | 倉敷市営球場 | ●5-6 |
17 | 月 | JABA岡山大会 | JR東海 | 9:00 | マスカットスタジアム | ●0-3 ※予選リーグ敗退 |
18 | 火 | | | | | |
19 | 水 | | | | | |
20 | 木 | | | | | |
21 | 金 | | | | |
|
22 | 土 | | | | | |
23 | 日 | | | | | |
24 | 月 | | | | | |
25 | 火 | OP戦 | オリックスバファローズ | 13:00 | 杉本商事バファローズスタジアム舞洲 | ●7-9 |
26 | 水 | | | | | |
27 | 木 | | | | | |
28 | 金 | OP戦 | JR四国 | 11:00 | レグザムボールパーク丸亀 | △2-2 |
29 | 土 | OP戦 | 四国銀行 | 10:30 | 四国銀行G | △2-2 |
30 | 日 | | | | | |
2023年5月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 場所 | 時間 | 結果 |
---|
1 | 月 | | | | | |
2 | 火 | OP戦 | アークバリア | 中山球場 | 9:00 | △0-0 |
3 | 水 | OP戦 | 環太平洋大 | 環太平洋大G | 10:30 | ●1-5 |
4 | 木 | | | | | |
5 | 金 | | | | | |
6 | 土 | | | | | |
7 | 日 | JABA九州大会 | 空き日 | 北九州市民球場・オーヴィジョン下関 | ※雨天中止のため11日へ | |
8 | 月 | JABA九州大会 | 日本製鉄九州大分 | 北九州市民球場 | 9:00 | ○6-4 |
9 | 火 | JABA九州大会 | パナソニック | オーヴィジョン下関 | 9:00 | ●0-2 |
10 | 水 | JABA九州大会 | 宮崎梅田学園 | 北九州市民球場 | 15:00 | ○7-4 |
11 | 木 | JABA九州大会 | 空き日 | 北九州市民球場・オーヴィジョン下関 | | ※予選リーグ敗退 |
12 | 金 | JABA九州大会 | 決勝トーナメント | 北九州市民球場 | | |
13 | 土 | | | | | |
14 | 日 | | | | | |
15 | 月 | | | | | |
16 | 火 | | | | | |
17 | 水 | | | | | |
18 | 木 | | | | | |
19 | 金 | 都市対抗一次予選 | 空き日 | マスカットスタジアム | ※雨天順延 | |
20 | 土 | 都市対抗一次予選 | 空き日 | マスカットスタジアム | | |
21 | 日 | 都市対抗一次予選 | MJG島根 | マスカットスタジアム | 12:30 | ○7-0 (7回コールド) |
22 | 月 | 都市対抗一次予選 | シティライト岡山 | マスカットスタジアム | 12:30 | ○5-2 ※第一代表にて予選突破 |
23 | 火 | | | | | |
24 | 水 | | | | | |
25 | 木 | | | | | |
26 | 金 | OP戦 | 履正社医療 | やまびこスタジアム | 12:30 | ○9-0 |
27 | 土 | OP戦 | 高知工科大 | 高知工科大G | 12:30 | |
28 | 日 | | | | | |
29 | 月 | | | | | |
30 | 火 | | | | | |
31 | 水 | | | | | |
2023年6月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 場所 | 時間 | 結果 |
---|
1 | 木 | 都市対抗二次予選 | シティライト岡山 | マスカットスタジアム | 13:00 | ●1-6 ※敗者復活へ |
2 | 金 | 都市対抗二次予選 | | マスカットスタジアム | | 雨天中止(順延) |
3 | 土 | 都市対抗二次予選 | JR西日本 | マスカットスタジアム | 15:00 | |
4 | 日 | 都市対抗二次予選 | 空き日 | マスカットスタジアム | | |
5 | 月 | 都市対抗二次予選 | | マスカットスタジアム | 10:00 | |
6 | 火 | 都市対抗二次予選 | | マスカットスタジアム | 10:00 | |
7 | 水 | 都市対抗二次予選 | 第二代表決定戦 | マスカットスタジアム | 11:30 | |
8 | 木 | | | | | |
9 | 金 | | | | | |
10 | 土 | | | | | |
11 | 日 | | | | | |
12 | 月 | | | | | |
13 | 火 | | | | | |
14 | 水 | | | | | |
15 | 木 | | | | | |
16 | 金 | | | | | |
17 | 土 | | | | | |
18 | 日 | | | | | |
19 | 月 | | | | | |
20 | 火 | | | | | |
21 | 水 | | | | | |
22 | 木 | | | | | |
23 | 金 | | | | | |
24 | 土 | | | | | |
25 | 日 | | | | | |
26 | 月 | | | | | |
27 | 火 | | | | | |
28 | 水 | | | | | |
29 | 木 | | | | | |
30 | 金 | | | | | |
2023年7月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 場所 | 時間 | 結果 |
---|
1 | 土 | | | | | |
2 | 日 | | | | | |
3 | 月 | | | | | |
4 | 火 | | | | | |
5 | 水 | | | | | |
6 | 木 | | | | | |
7 | 金 | | | | | |
8 | 土 | | | | | |
9 | 日 | | | | | |
10 | 月 | | | | | |
11 | 火 | | | | | |
12 | 水 | | | | |
|
13 | 木 | | | | | |
14 | 金 | 都市対抗本戦 | | 東京ドーム | | |
15 | 土 | 都市対抗本戦 | | 東京ドーム | | |
16 | 日 | 都市対抗本戦 | | 東京ドーム | | |
17 | 月 | 都市対抗本戦 | | 東京ドーム | | |
18 | 火 | 都市対抗本戦 | | 東京ドーム | | |
19 | 水 | 都市対抗本戦 | | 東京ドーム | | |
20 | 木 | 都市対抗本戦 | | 東京ドーム | | |
21 | 金 | 都市対抗本戦 | | 東京ドーム | | |
22 | 土 | 都市対抗本戦 | | 東京ドーム | | |
23 | 日 | 都市対抗本戦 | | 東京ドーム | | |
24 | 月 | 都市対抗本戦 | | 東京ドーム | | |
25 | 火 | 都市対抗本戦 | | 東京ドーム | | |
26 | 水 | | | | | |
27 | 木 | | | | | |
28 | 金 | | | | | |
29 | 土 | | | | | |
30 | 日 | | | | | |
31 | 月 | | | | | |
2023年8月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 火 | | | | | |
2 | 水 | | | | | |
3 | 木 | | | | | |
4 | 金 | | | | | |
5 | 土 | | | | | |
6 | 日 | | | | | |
7 | 月 | | | | | |
8 | 火 | | | | | |
9 | 水 | | | | | |
10 | 木 | | | | | |
11 | 金 | | | | | |
12 | 土 | | | | | |
13 | 日 | | | | | |
14 | 月 | | | | | |
15 | 火 | | | | | |
16 | 水 | | | | | |
17 | 木 | | | | | |
18 | 金 | | | | | |
19 | 土 | | | | | |
20 | 日 | | | | | |
21 | 月 | | | | | |
22 | 火 | | | | | |
23 | 水 | | | | | |
24 | 木 | | | | | |
25 | 金 | | | | | |
26 | 土 | | | | | |
27 | 日 | | | | | |
28 | 月 | | | | | |
29 | 火 | | | | | |
30 | 水 | | | | | |
31 | 木 | | | | | |
2023年9月
日 | 曜日 | イベント名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 金 | | | | | |
2 | 土 | | | | | |
3 | 日 | | | | | |
4 | 月 | | | | | |
5 | 火 | | | | | |
6 | 水 | | | | | |
7 | 木 | | | | | |
8 | 金 | | | | | |
9 | 土 | | | | | |
10 | 日 | | | | | |
11 | 月 | | | | | |
12 | 火 | | | | | |
13 | 水 | | | | | |
14 | 木 | 日本選手権中国地区予選 | | | 周南市野球場 | |
15 | 金 | 日本選手権中国地区予選 | | | 周南市野球場 | |
16 | 土 | 日本選手権中国地区予選 | | | 周南市野球場 | |
17 | 日 | 日本選手権中国地区予選 | | | 周南市野球場 | |
18 | 月 | 日本選手権中国地区予選 | | | 周南市野球場 | |
19 | 火 | | | | | |
20 | 水 | | | | | |
21 | 木 | | | | | |
22 | 金 | | | | | |
23 | 土 | | | | | |
24 | 日 | | | | | |
25 | 月 | | | | | |
26 | 火 | | | | | |
27 | 水 | | | | | |
28 | 木 | | | | | |
29 | 金 | | | | | |
30 | 土 | | | | | |
2023年10月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 日 | | | | | |
2 | 月 | | | | | |
3 | 火 | | | | | |
4 | 水 | | | | | |
5 | 木 | | | | | |
6 | 金 | | | | | |
7 | 土 | | | | | |
8 | 日 | | | | | |
9 | 月 | | | | | |
10 | 火 | | | | | |
11 | 水 | | | | | |
12 | 木 | | | | | |
13 | 金 | | | | | |
14 | 土 | 岡山県選手権 | | | エイコンスタジアム | |
15 | 日 | 岡山県選手権 | | | エイコンスタジアム | |
16 | 月 | | | | | |
17 | 火 | | | | | |
18 | 水 | | | | | |
19 | 木 | | | | | |
20 | 金 | | | | | |
21 | 土 | | | | | |
22 | 日 | | | | | |
23 | 月 | | | | | |
24 | 火 | | | | | |
25 | 水 | | | | | |
26 | 木 | | | | | |
27 | 金 | | | | | |
28 | 土 | | | | | |
29 | 日 | | | | | |
30 | 月 | | | | | |
31 | 火 | | | | | |
2023年11月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 水 | | | | | |
2 | 木 | | | | | |
3 | 金 | | | | | |
4 | 土 | | | | | |
5 | 日 | | | | | |
6 | 月 | | | | | |
7 | 火 | | | | | |
8 | 水 | | | | | |
9 | 木 | | | | | |
10 | 金 | | | | | |
11 | 土 | | | | | |
12 | 日 | | | | | |
13 | 月 | | | | | |
14 | 火 | | | | | |
15 | 水 | | | | | |
16 | 木 | | | | | |
17 | 金 | | | | | |
18 | 土 | | | | | |
19 | 日 | | | | | |
20 | 月 | | | | | |
21 | 火 | | | | | |
22 | 水 | | | | | |
23 | 木 | | | | | |
24 | 金 | | | | | |
25 | 土 | | | | | |
26 | 日 | | | | | |
27 | 月 | | | | | |
28 | 火 | | | | | |
29 | 水 | | | | | |
30 | 木 | | | | | |
2023年12月
日 | 曜日 | イベント名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 金 | | | | | |
2 | 土 | | | | | |
3 | 日 | | | | | |
4 | 月 | | | | | |
5 | 火 | | | | | |
6 | 水 | | | | | |
7 | 木 | | | | | |
8 | 金 | | | | | |
9 | 土 | | | | | |
10 | 日 | | | | | |
11 | 月 | | | | | |
12 | 火 | | | | | |
13 | 水 | | | | | |
14 | 木 | | | | | |
15 | 金 | | | | | |
16 | 土 | | | | | |
17 | 日 | | | | | |
18 | 月 | | | | | |
19 | 火 | | | | | |
20 | 水 | | | | | |
21 | 木 | | | | | |
22 | 金 | | | | | |
23 | 土 | | | | | |
24 | 日 | | | | | |
25 | 月 | | | | | |
26 | 火 | | | | | |
27 | 水 | | | | | |
28 | 木 | | | | | |
29 | 金 | | | | | |
30 | 土 | | | | | |
31 | 日 | | | | | |
PAGE TOP