2020年1月
日 | 曜日 | 時間 | イベント名 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 水 | | | | |
2 | 木 | | | | |
3 | 金 | | | | |
4 | 土 | | | | |
5 | 日 | | | | |
6 | 月 | | | | |
7 | 火 | | | | |
8 | 水 | | | | |
9 | 木 | | | | |
10 | 金 | | | | |
11 | 土 | | | | |
12 | 日 | | | | |
13 | 月 | | | | |
14 | 火 | | | | |
15 | 水 | | | | |
16 | 木 | | | | |
17 | 金 | | | | |
18 | 土 | | | | |
19 | 日 | | | | |
20 | 月 | | | | |
21 | 火 | | | | |
22 | 水 | | | | |
23 | 木 | | | | |
24 | 金 | | | | |
25 | 土 | | | | |
26 | 日 | | | | |
27 | 月 | | | | |
28 | 火 | | | | |
29 | 水 | | | | |
30 | 木 | | | | |
31 | 金 | | | | |
2020年2月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 土 | | 投球フォームを考える会 | | 三菱自動車 | |
2 | 日 | | | | | |
3 | 月 | | | | | |
4 | 火 | | | | | |
5 | 水 | | | | | |
6 | 木 | | | | | |
7 | 金 | | | | | |
8 | 土 | | | | | |
9 | 日 | | | | | |
10 | 月 | | | | | |
11 | 火 | | | | | |
12 | 水 | | | | | |
13 | 木 | | | | | |
14 | 金 | | | | | |
15 | 土 | | | | | |
16 | 日 | | | | | |
17 | 月 | | | | | |
18 | 火 | | | | | |
19 | 水 | | | | | |
20 | 木 | | | | | |
21 | 金 | | | | | |
22 | 土 | オープン戦 | 福山大 | 12:30 | 福山大G | 雨天中止 |
23 | 日 | オープン戦 | ツネイシブルーパイレーツ
| 12:00 | ツネイシG | ●0-1 |
24 | 月 | | | | | |
25 | 火 | | | | | |
26 | 水 | | | | | |
27 | 木 | オープン戦 | 東芝 | | 松山球場 | △3-3 |
28 | 金 | | | | | |
29 | 土 | オープン戦 | 近大工学部 | | 近大G | 雨天中止 |
2020年3月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 日 | | | | | |
2 | 月 | | | | | |
3 | 火 | | | | | |
4 | 水 | | | | | |
5 | 木 | | | | | |
6 | 金 | オープン戦 | JFE西日本 | 12:30 | JFEグラウンド | 中止 |
7 | 土 | オープン戦 | 広島国際学院大 | 12:30 | 広国院G | 中止 |
8 | 日 | | | | | |
9 | 月 | | | | | |
10 | 火 | | | | | |
11 | 水 | | | | | |
12 | 木 | | | | | |
13 | 金 | オープン戦 | 大阪ガス | 13:00 | 大阪ガスG | 中止 |
14 | 土 | オープン戦 | 三菱重工広島 | 12:00 | 三菱広島G | 中止 |
15 | 日 | 審判講習会 | | | 倉敷マスカットスタジアム | 中止 |
16 | 月 | | | | | |
17 | 火 | | | | | |
18 | 水 | オープン戦 | JR四国 | 12:30 | 丸亀球場 | 中止 |
19 | 木 | | | | | |
20 | 金 | | | | | |
21 | 土 | 大学対抗戦 | 環太平洋大 | 10:00 | 倉敷マスカットスタジアム | 中止 |
22 | 日 | | | | | |
23 | 月 | | | | | |
24 | 火 | | | | | |
25 | 水 | オープン戦 | 日本製鉄広畑 | 12:30 | 姫路球場 | 中止 |
26 | 木 | オープン戦 | JR西日本 | 12:30 | JR西G | 中止 |
27 | 金 | | | | | |
28 | 土 | | | | | |
29 | 日 | | | | | |
30 | 月 | | | | | |
31 | 火 | | | | | |
2020年4月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 水 | | | | | |
2 | 木 | | | | | |
3 | 金 | | | | | |
4 | 土 | オープン戦 | 光シーガルズ | | 広国院G | 中止 |
5 | 日 | | | | | |
6 | 月 | | | | | |
7 | 火 | オープン戦 | 関西メディカルスポーツ学院 | | 関西メディカルG | 中止 |
8 | 水 | | | | | |
9 | 木 | | | | | |
10 | 金 | | | | | |
11 | 土 | | | | | |
12 | 日 | | | | | |
13 | 月 | | | | | |
14 | 火 | | | | | |
15 | 水 | JABA岡山大会 | 未定 | | 倉敷マスカットスタジアム | 中止 |
16 | 木 | JABA岡山大会 | 未定 | | 倉敷マスカットスタジアム | 中止 |
17 | 金 | JABA岡山大会 | 未定 | | 倉敷マスカットスタジアム | 中止 |
18 | 土 | JABA岡山大会 | 未定 | | 倉敷マスカットスタジアム | 中止 |
19 | 日 | JABA岡山大会 | 未定 | | 倉敷マスカットスタジアム | 中止 |
20 | 月 | | | | | |
21 | 火 | | | | | |
22 | 水 | | | | | |
23 | 木 | | | | | |
24 | 金 | | | | | |
25 | 土 | JABA京都大会 | 未定 | | わかさスタジアム京都 | 中止 |
26 | 日 | JABA京都大会 | 未定 | | わかさスタジアム京都 | 中止 |
27 | 月 | JABA京都大会 | 未定 | | わかさスタジアム京都 | 中止 |
28 | 火 | JABA京都大会 | 未定 | | わかさスタジアム京都 | 中止 |
29 | 水 | JABA京都大会 | 未定 | | わかさスタジアム京都 | 中止 |
30 | 木 | | | | | |
2020年6月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 月 | | | | | |
2 | 火 | | | | | |
3 | 水 | | | | | |
4 | 木 | | | | | |
5 | 金 | | | | | |
6 | 土 | | | | | |
7 | 日 | | | | | |
8 | 月 | | | | | |
9 | 火 | | | | | |
10 | 水 | | | | | |
11 | 木 | | | | | |
12 | 金 | | | | | |
13 | 土 | 岡山県選手権 | | | 美咲町エイコンスタジアム | 延期 |
14 | 日 | 岡山県選手権 | | | 美咲町エイコンスタジアム | 延期 |
15 | 月 | | | | | |
16 | 火 | | | | | |
17 | 水 | | | | | |
18 | 木 | | | | | |
19 | 金 | | | | | |
20 | 土 | 強化試合 | ショウワコーポレーション | 12:30 | 岡山県営球場 | ○12-0 |
21 | 日 | | | | | |
22 | 月 | | | | | |
23 | 火 | | | | | |
24 | 水 | | | | | |
25 | 木 | | | | | |
26 | 金 | | | | | |
27 | 土 | 強化試合 | 吉備国際大学 | 14:00 | 平松政次S | ○6-2 |
28 | 日 | | | | | |
29 | 月 | | | | | |
30 | 火 | | | | | |
2020年5月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 金 | | | | | |
2 | 土 | | | | | |
3 | 日 | | | | | |
4 | 月 | | | | | |
5 | 火 | | | | | |
6 | 水 | オープン戦 | アークバリア | | 未定 | 中止 |
7 | 木 | | | | | |
8 | 金 | オープン戦 | MSH医療専門学校 | | | 中止 |
9 | 土 | オープン戦 | 四国銀行 | | 四国銀行G | 中止 |
10 | 日 | | | | | |
11 | 月 | | | | | |
12 | 火 | | | | | |
13 | 水 | | | | | |
14 | 木 | オープン戦 | NTT西日本 | | NTTグラウンド | |
15 | 金 | | | | | |
16 | 土 | | | | | |
17 | 日 | | | | | |
18 | 月 | | | | | |
19 | 火 | 日本選手権予選 | | | 津田恒美S | 中止 |
20 | 水 | 日本選手権予選 | | | 津田恒美S | 中止 |
21 | 木 | 日本選手権予選 | | | 津田恒美S | 中止 |
22 | 金 | 日本選手権予選 | | | 津田恒美S | 中止 |
23 | 土 | 日本選手権予選 | | | 津田恒美S | 中止 |
24 | 日 | 日本選手権予選 | | | 津田恒美S | 中止 |
25 | 月 | | | | | |
26 | 火 | | | | | |
27 | 水 | | | | | |
28 | 木 | | | | | |
29 | 金 | | | | | |
30 | 土 | | | | | |
31 | 日 | | | | | |
2020年7月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 水 | | | | | |
2 | 木 | | | | | |
3 | 金 | 強化試合 | MSH医療専門学校 | | 広島総合G | ○7-3 |
4 | 土 | 強化試合 | 四国銀行 | | 四国銀行G | 雨天中止 |
5 | 日 | | | | | |
6 | 月 | | | | | |
7 | 火 | | | | | |
8 | 水 | | | | | |
9 | 木 | | | | | |
10 | 金 | | | | | |
11 | 土 | 岡山県社会人野球選手権 | MJG島根 | 10:00 | マスカットスタジアム | ○7-4 |
12 | 日 | 岡山県社会人野球選手権 | 準決勝・決勝 | 未定 | マスカットスタジアム | ○8-0 ○11-6
|
13 | 月 | | | | | |
14 | 火 | | | | | |
15 | 水 | | | | | |
16 | 木 | 強化試合 | ホンダ熊本 | 11:00 | 中山球場(児島) | ●2-3 |
17 | 金 | | | | | |
18 | 土 | 強化試合 | 環太平洋大 | 13:00 | 環太平洋大G | ●1-3 |
19 | 日 | | | | | |
20 | 月 | | | | | |
21 | 火 | | | | | |
22 | 水 | | | | | |
23 | 木 | 強化試合 | 神戸ビルダーズ | 12:30 | G7スタジアム神戸 | ●0-2 |
24 | 金 | | | | | |
25 | 土 | 強化試合 | 三菱重工広島 | 11:00 | 三菱広島G | 雨天中止 |
26 | 日 | | | | | |
27 | 月 | | | | | |
28 | 火 | | | | | |
29 | 水 | 強化試合 | JR西日本 | 12:30 | JR西日本G | 雨天中止 |
30 | 木 | | | | | |
31 | 金 | | | | | |
2020年8月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 土 | 強化試合 | 四国銀行 | | 四国銀行G | ○5-3 |
2 | 日 | | | | | |
3 | 月 | | | | | |
4 | 火 | | | | | |
5 | 水 | 強化試合 | 日本製鉄広畑 | | エイコンスタジアム | ○1-0 |
6 | 木 | | | | | |
7 | 金 | 強化試合 | JFE西日本 | | JFE西日本G | ●6-20 |
8 | 土 | 強化試合 | 光シーガルズ | | アクアスタジアム | ○5-1 |
9 | 日 | | | | | |
10 | 月 | | | | | |
11 | 火 | | | | | |
12 | 水 | 強化試合 | シティライト岡山 | 11:00 | やまびこスタジアム | ●1-5 |
13 | 木 | | | | | |
14 | 金 | 強化試合 | JR四国 | 11:00 | 番の州球場 | ●3-4 |
15 | 土 | 強化試合 | JR西日本 | 12:30 | JR西日本G | ●0-5 |
16 | 日 | 強化試合 | 三菱重工広島 | 12:00 | 三菱広島G | 中止 |
17 | 月 | | | | | |
18 | 火 | | | | | |
19 | 水 | | | | | |
20 | 木 | 強化試合 | 日本製鉄広畑 | 11:00 | 倉敷市営球場 | ●1-8 |
21 | 金 | | | | | |
22 | 土 | 強化試合 | 岡山商科大学 | 13:00 | 日生球場 | ○13-2 |
23 | 日 | | | | | |
24 | 月 | | | | | |
25 | 火 | | | | | |
26 | 水 | | | | | |
27 | 木 | 強化試合 | 三菱重工神戸 | 12:30 | 中山球場 | ○7-3 |
28 | 金 | | | | | |
29 | 土 | 強化試合 | ツネイシブルーパイレーツ | 13:00 | 邑久球場 | ●0-3 |
30 | 日 | | | | | |
31 | 月 | | | | | |
2020年9月
日 | 曜日 | イベント名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 火 | | | | | |
2 | 水 | | | | | |
3 | 木 | | | | | |
4 | 金 | 都市対抗1次予選 | 倉敷ピーチジャックス | 11:00 | 美咲町エイコンスタジアム | ○8-0 |
5 | 土 | 都市対抗1次予選 | ショウワコーポレーション | 11:00 | 美咲町エイコンスタジアム | ○9-2 |
6 | 日 | 都市対抗1次予選(代表決定戦) | シティライト岡山 | 12:30 | 美咲町エイコンスタジアム | ●0-9 |
7 | 月 | 都市対抗1次予選 (準優勝戦) | ショウワコーポレーション | 11:00 | 美咲町エイコンスタジアム | ○14-1 |
8 | 火 | | | | | |
9 | 水 | | | | | |
10 | 木 | | | | | |
11 | 金 | | | | | |
12 | 土 | | | | | |
13 | 日 | | | | | |
14 | 月 | | | | | |
15 | 火 | | | | | |
16 | 水 | 第8代表決定戦 | 福山ローズファイターズ | 13:00 | 東広島アクアスタジアム | ○6-3 |
17 | 木 | | | | | |
18 | 金 | | | | | |
19 | 土 | | | | | |
20 | 日 | | | | | |
21 | 月 | | | | | |
22 | 火 | | | | | |
23 | 水 | | | | | |
24 | 木 | | | | | |
25 | 金 | | | | | |
26 | 土 | | | | | |
27 | 日 | | | | | |
28 | 月 | 都市対抗2次予選 | JFE西日本 | 9:00 | 東広島アクアスタジアム | ●0-5 |
29 | 火 | 都市対抗2次予選 | ツネイシ | 15:00 | 東広島アクアスタジアム | △0-0 |
30 | 水 | 都市対抗2次予選 | | | 東広島東広島アクアスタジアム | |
2020年10月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 木 | 都市対抗2次予選 | シティライト岡山 | 雨天順延 | 東広島アクアスタジアム | |
2 | 金 | 都市対抗2次予選 | シティライト岡山 | 9:00 | 東広島アクアスタジアム | ○2-1 |
3 | 土 | 都市対抗2次予選 | JR西日本 | 13:00 | 東広島アクアスタジアム | ○2-0 |
4 | 日 | 都市対抗2次予選 | 三菱重工広島 | 13:00 | 東広島アクアスタジアム | ●0-10 |
5 | 月 | 都市対抗2次予選 | JR西日本 | 11:30 | 東広島アクアスタジアム | ○9-5 |
6 | 火 | | | | | |
7 | 水 | | | | | |
8 | 木 | | | | | |
9 | 金 | | | | | |
10 | 土 | | | | | |
11 | 日 | | | | | |
12 | 月 | | | | | |
13 | 火 | | | | | |
14 | 水 | | | | | |
15 | 木 | | | | | |
16 | 金 | | | | | |
17 | 土 | | | | | |
18 | 日 | | | | | |
19 | 月 | | | | | |
20 | 火 | | | | | |
21 | 水 | | | | | |
22 | 木 | | | | | |
23 | 金 | | | | | |
24 | 土 | | | | | |
25 | 日 | | | | | |
26 | 月 | | | | | |
27 | 火 | | | | | |
28 | 水 | | | | | |
29 | 木 | | | | | |
30 | 金 | | | | | |
31 | 土 | | | | | |
2020年11月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 日 | | | | | |
2 | 月 | | | | | |
3 | 火 | | | | | |
4 | 水 | | | | | |
5 | 木 | | | | | |
6 | 金 | | | | | |
7 | 土 | 壮行試合 | 四国銀行 | | 四国銀行G | |
8 | 日 | | | | | |
9 | 月 | 壮行試合 | 日本新薬 | | やまびこスタジアム(岡山県真庭市) | |
10 | 火 | 壮行試合 | 三菱重工広島 | | きんさいスタジアム(広島県三次市) | |
11 | 水 | | | | | |
12 | 木 | | | | | |
13 | 金 | | | | | |
14 | 土 | 壮行試合 | NTT西日本 | | NTTグラウンド | |
15 | 日 | | | | | |
16 | 月 | | | | | |
17 | 火 | | | | | |
18 | 水 | | | | | |
19 | 木 | | | | | |
20 | 金 | | | | | |
21 | 土 | | | | | |
22 | 日 | 都市対抗本大会 | JFE東日本 | 14:00 | 東京ドーム | ○3-1 |
23 | 月 | 都市対抗本大会 | | | | |
24 | 火 | 都市対抗本大会 | | | | |
25 | 水 | 都市対抗本大会 | | | | |
26 | 木 | 都市対抗本大会 | | | | |
27 | 金 | 都市対抗本大会 | セガサミー | 18:00 | 東京ドーム | ●2-4 |
28 | 土 | 都市対抗本大会 | | | | |
29 | 日 | 都市対抗本大会 | | | | |
30 | 月 | 都市対抗本大会 | 3回戦 | 14:00 | 東京ドーム | |
2020年12月
日 | 曜日 | イベント名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 日 | 都市対抗本大会 | | | | |
2 | 月 | 都市対抗本大会 | 準決勝 | 14:00 | 東京ドーム | |
3 | 火 | 都市対抗本大会 | 決勝 | 18:00 | 東京ドーム | |
4 | 水 | | | | | |
5 | 木 | | | | | |
6 | 金 | | | | | |
7 | 土 | | | | | |
8 | 日 | | | | | |
9 | 月 | | | | | |
10 | 火 | | | | | |
11 | 水 | | | | | |
12 | 木 | | | | | |
13 | 金 | | | | | |
14 | 土 | | | | | |
15 | 日 | | | | | |
16 | 月 | | | | | |
17 | 火 | | | | | |
18 | 水 | | | | | |
19 | 木 | | | | | |
20 | 金 | | | | | |
21 | 土 | | | | | |
22 | 日 | | | | | |
23 | 月 | | | | | |
24 | 火 | | | | | |
25 | 水 | | | | | |
26 | 木 | | | | | |
27 | 金 | | | | | |
28 | 土 | | | | | |
29 | 日 | | | | | |
30 | 月 | | | | | |
31 | 火 | | | | | |
PAGE TOP