2026年1月
| 日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
|---|
| 1 | 木 | | | | | |
| 2 | 金 | | | | | |
| 3 | 土 | | | | | |
| 4 | 日 | | | | | |
| 5 | 月 | | | | | |
| 6 | 火 | | | | | |
| 7 | 水 | | | | | |
| 8 | 木 | | | | | |
| 9 | 金 | | | | | |
| 10 | 土 | | | | | |
| 11 | 日 | | | | | |
| 12 | 月 | | | | | |
| 13 | 火 | | | | | |
| 14 | 水 | | | | | |
| 15 | 木 | | | | | |
| 16 | 金 | | | | | |
| 17 | 土 | | | | | |
| 18 | 日 | | | | | |
| 19 | 月 | | | | | |
| 20 | 火 | | | | | |
| 21 | 水 | | | | | |
| 22 | 木 | | | | | |
| 23 | 金 | | | | | |
| 24 | 土 | | | | | |
| 25 | 日 | | | | | |
| 26 | 月 | | | | | |
| 27 | 火 | | | | | |
| 28 | 水 | | | | | |
| 29 | 木 | | | | | |
| 30 | 金 | | | | | |
| 31 | 土 | | | | | |
2026年2月
| 日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
|---|
| 1 | 日 | | | | | |
| 2 | 月 | | | | | |
| 3 | 火 | | | | | |
| 4 | 水 | | | | | |
| 5 | 木 | | | | | |
| 6 | 金 | | | | | |
| 7 | 土 | | | | | |
| 8 | 日 | | | | | |
| 9 | 月 | | | | | |
| 10 | 火 | | | | | |
| 11 | 水 | | | | | |
| 12 | 木 | | | | | |
| 13 | 金 | | | | | |
| 14 | 土 | | | | | |
| 15 | 日 | | | | | |
| 16 | 月 | | | | | |
| 17 | 火 | | | | | |
| 18 | 水 | | | | | |
| 19 | 木 | | | | | |
| 20 | 金 | | | | | |
| 21 | 土 | | | | | |
| 22 | 日 | | | | | |
| 23 | 月 | | | | | |
| 24 | 火 | | | | | |
| 25 | 水 | | | | | |
| 26 | 木 | | | | | |
| 27 | 金 | | | | | |
| 28 | 土 | | | | | |
2026年3月
| 日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
|---|
| 1 | 日 | OP戦 | 関西大 | 11:00 | 安芸市営球場 | |
| 2 | 月 | | | | | |
| 3 | 火 | | | | | |
| 4 | 水 | OP戦 | 京都先端科学大 | 10:00 | 水島緑地福田公園野球場 | |
| 5 | 木 | | | | | |
| 6 | 金 | OP戦 | 近大工学部 | 12:30 | 先方G | |
| 7 | 土 | | 岡山県審判講習会 | | マスカットS補助球場 | |
| 8 | 日 | | | | | |
| 9 | 月 | | | | | |
| 10 | 火 | OP戦 | 福井工業大 | 12:30 | 坊っちゃんS | |
| 11 | 水 | | | | | |
| 12 | 木 | OP戦 | 徳島インディゴソックス | 13:00 | むつみS | |
| 13 | 金 | | | | | |
| 14 | 土 | | | | | |
| 15 | 日 | 社会人・大学対抗戦 | 環太平洋大 | 11:30 | マスカットS | |
| 16 | 月 | | | | | |
| 17 | 火 | | | | | |
| 18 | 水 | | | | | |
| 19 | 木 | OP戦 | 香川オリーブガイナーズ | 調整中 | 志度球場 | |
| 20 | 金 | OP戦 | 四国銀行 | 調整中 | 先方G | |
| 21 | 土 | OP戦 | 高知ファイティングドッグス | 11:00 | 越知町民総合運動場 | |
| 22 | 日 | | | | | |
| 23 | 月 | | | | | |
| 24 | 火 | | | | | |
| 25 | 水 | | | | | |
| 26 | 木 | OP戦 | JR四国 | 調整中 | 未定 | |
| 27 | 金 | OP戦 | 日本製鉄瀬戸内 | 10:30 | ほっともっとフィールド神戸 | |
| 28 | 土 | | | | | |
| 29 | 日 | | | | | |
| 30 | 月 | | | | | |
| 31 | 火 | | | | | |
2026年4月
| 日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
|---|
| 1 | 水 | | | | | |
| 2 | 木 | | | | | |
| 3 | 金 | | | | | |
| 4 | 土 | JABA四国大会 | | | | |
| 5 | 日 | JABA四国大会 | | | | |
| 6 | 月 | JABA四国大会 | | | | |
| 7 | 火 | JABA四国大会 | | | | |
| 8 | 水 | JABA四国大会 | | | | |
| 9 | 木 | | | | | |
| 10 | 金 | | | | | |
| 11 | 土 | | | | | |
| 12 | 日 | | | | | |
| 13 | 月 | JABA岡山大会 | | | | |
| 14 | 火 | JABA岡山大会 | | | | |
| 15 | 水 | JABA岡山大会 | | | | |
| 16 | 木 | JABA岡山大会 | | | | |
| 17 | 金 | JABA岡山大会 | | | | |
| 18 | 土 | | | | | |
| 19 | 日 | | | | | |
| 20 | 月 | | | | | |
| 21 | 火 | | | | |
|
| 22 | 水 | | | | | |
| 23 | 木 | | | | | |
| 24 | 金 | OP戦 | 関メディベースボール学院 | 調整中 | 未定 | |
| 25 | 土 | OP戦 | ショウワコーポレーション | 調整中 | 未定 | |
| 26 | 日 | | | | | |
| 27 | 月 | | | | | |
| 28 | 火 | | | | | |
| 29 | 水 | OP戦 | | | | |
| 30 | 木 | OP戦 | JR西日本 | 調整中 | 先方G | |
2026年5月
| 日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
|---|
| 1 | 金 | OP戦 | 大阪ガス | 10:30 | 先方G | |
| 2 | 土 | | | | | |
| 3 | 日 | | | | | |
| 4 | 月 | | | | | |
| 5 | 火 | | | | | |
| 6 | 水 | | | | | |
| 7 | 木 | | | | | |
| 8 | 金 | OP戦 | 三菱重工West | 10:30 | 先方G | |
| 9 | 土 | OP戦 | ツネイシブルーパイレーツ | 10:00 | 先方G | |
| 10 | 日 | | | | | |
| 11 | 月 | | | | | |
| 12 | 火 | | | | | |
| 13 | 水 | OP戦 | JFE西日本 | 調整中 | 先方G | |
| 14 | 木 | | | | | |
| 15 | 金 | OP戦 | 伯和ビクトリーズ | 調整中 | 未定 | |
| 16 | 土 | OP戦 | NTT西日本 | 10:30 | 先方G | |
| 17 | 日 | | | | | |
| 18 | 月 | | | | | |
| 19 | 火 | | | | | |
| 20 | 水 | | | | | |
| 21 | 木 | | | | | |
| 22 | 金 | OP戦 | JR四国 | 調整中 | 未定 | |
| 23 | 土 | OP戦 | 四国銀行 | 調整中 | 未定 | |
| 24 | 日 | | | | | |
| 25 | 月 | | | | | |
| 26 | 火 | | | | | |
| 27 | 水 | | | | | |
| 28 | 木 | | | | | |
| 29 | 金 | 都市対抗一次予選 | | | マスカットS | |
| 30 | 土 | 都市対抗一次予選 | | | マスカットS | |
| 31 | 日 | 都市対抗一次予選 | | | マスカットS | |
2026年6月
| 日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
|---|
| 1 | 月 | 都市対抗一次予選 | | | マスカットS | |
| 2 | 火 | | | | | |
| 3 | 水 | | | | | |
| 4 | 木 | | | | | |
| 5 | 金 | | | | | |
| 6 | 土 | | | | | |
| 7 | 日 | | | | | |
| 8 | 月 | | | | | |
| 9 | 火 | | | | | |
| 10 | 水 | | | | | |
| 11 | 木 | | | | | |
| 12 | 金 | | | | | |
| 13 | 土 | | | | | |
| 14 | 日 | | | | | |
| 15 | 月 | | | | | |
| 16 | 火 | | | | | |
| 17 | 水 | | | | | |
| 18 | 木 | | | | | |
| 19 | 金 | | | | | |
| 20 | 土 | | | | | |
| 21 | 日 | | | | | |
| 22 | 月 | 都市対抗二次予選 | | | 電光石火きんさいS三次 | |
| 23 | 火 | 都市対抗二次予選 | | | 電光石火きんさいS三次 | |
| 24 | 水 | 都市対抗二次予選 | | | 電光石火きんさいS三次 | |
| 25 | 木 | 都市対抗二次予選 | | | 電光石火きんさいS三次 | |
| 26 | 金 | 都市対抗二次予選 | | | 電光石火きんさいS三次 | |
| 27 | 土 | 都市対抗二次予選 | | | 電光石火きんさいS三次 | |
| 28 | 日 | | | | | |
| 29 | 月 | | | | | |
| 30 | 火 | | | | | |
2026年7月
| 日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
|---|
| 1 | 水 | | | | | |
| 2 | 木 | | | | | |
| 3 | 金 | | | | | |
| 4 | 土 | | | | | |
| 5 | 日 | | | | | |
| 6 | 月 | | | | | |
| 7 | 火 | | | | | |
| 8 | 水 | | | | | |
| 9 | 木 | | | | | |
| 10 | 金 | | | | | |
| 11 | 土 | | | | | |
| 12 | 日 | | | | |
|
| 13 | 月 | | | | | |
| 14 | 火 | | | | | |
| 15 | 水 | | | | | |
| 16 | 木 | | | | | |
| 17 | 金 | | | | | |
| 18 | 土 | | | | | |
| 19 | 日 | | | | | |
| 20 | 月 | | | | | |
| 21 | 火 | | | | | |
| 22 | 水 | | | | | |
| 23 | 木 | | | | | |
| 24 | 金 | JABA広島大会 | | | 東広島アクアスタジアム | |
| 25 | 土 | JABA広島大会 | | | 東広島アクアスタジアム | |
| 26 | 日 | JABA広島大会 | | | 東広島アクアスタジアム | |
| 27 | 月 | JABA広島大会 | | | 東広島アクアスタジアム | |
| 28 | 火 | JABA広島大会 | | | 東広島アクアスタジアム | |
| 29 | 水 | JABA広島大会 | |
| 東広島アクアスタジアム | |
| 30 | 木 | | | | | |
| 31 | 金 | | | | | |
2026年8月
| 日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
|---|
| 1 | 土 | | | | | |
| 2 | 日 | | | | | |
| 3 | 月 | | | | | |
| 4 | 火 | | | | | |
| 5 | 水 | | | | | |
| 6 | 木 | | | | | |
| 7 | 金 | | | | | |
| 8 | 土 | | | | | |
| 9 | 日 | | | | | |
| 10 | 月 | | | | | |
| 11 | 火 | | | | | |
| 12 | 水 | | | | | |
| 13 | 木 | | | | | |
| 14 | 金 | | | | | |
| 15 | 土 | | | | | |
| 16 | 日 | | | | | |
| 17 | 月 | | | | | |
| 18 | 火 | | | | | |
| 19 | 水 | | | | | |
| 20 | 木 | | | | | |
| 21 | 金 | | | | | |
| 22 | 土 | | | | | |
| 23 | 日 | | | | | |
| 24 | 月 | | | | | |
| 25 | 火 | | | | | |
| 26 | 水 | | | | | |
| 27 | 木 | | | | | |
| 28 | 金 | | | | | |
| 29 | 土 | | | | | |
| 30 | 日 | | | | | |
| 31 | 月 | | | | | |
2026年9月
| 日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
|---|
| 1 | 火 | | | | | |
| 2 | 水 | | | | | |
| 3 | 木 | | | | | |
| 4 | 金 | | | | | |
| 5 | 土 | | | | | |
| 6 | 日 | | | | | |
| 7 | 月 | | | | | |
| 8 | 火 | | | | | |
| 9 | 水 | | | | | |
| 10 | 木 | | | | | |
| 11 | 金 | | | | | |
| 12 | 土 | | | | | |
| 13 | 日 | | | | | |
| 14 | 月 | | |
| | |
| 15 | 火 | | | | | |
| 16 | 水 | | | | | |
| 17 | 木 | | | | | |
| 18 | 金 | | | | | |
| 19 | 土 | | | | | |
| 20 | 日 | | | | | |
| 21 | 月 | | | | | |
| 22 | 火 | | | | | |
| 23 | 水 | | | | | |
| 24 | 木 | | | | | |
| 25 | 金 | | | | | |
| 26 | 土 | | | | | |
| 27 | 日 | | | | | |
| 28 | 月 | | | | | |
| 29 | 火 | | | | | |
| 30 | 水 | | | | | |
2026年10月
| 日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
|---|
| 1 | 木 | | | | | |
| 2 | 金 | | | | | |
| 3 | 土 | 日本選手権予選 | | | 津田恒実メモリアルS | |
| 4 | 日 | 日本選手権予選 | | | 津田恒実メモリアルS | |
| 5 | 月 | 日本選手権予選 | | | 津田恒実メモリアルS | |
| 6 | 火 | 日本選手権予選 | | | 津田恒実メモリアルS | |
| 7 | 水 | 日本選手権予選 | | | 津田恒実メモリアルS | |
| 8 | 木 | 日本選手権予選 | | | 津田恒実メモリアルS | |
| 9 | 金 | 日本選手権予選 | | | 津田恒実メモリアルS | |
| 10 | 土 | | | | | |
| 11 | 日 | | | | | |
| 12 | 月 | | | | | |
| 13 | 火 | | | | | |
| 14 | 水 | | | | | |
| 15 | 木 | | | | | |
| 16 | 金 | | | | | |
| 17 | 土 | 岡山県・島根県選手権大会 | | | 美咲町エイコンS | |
| 18 | 日 | 岡山県・島根県選手権大会 | | | 美咲町エイコンS | |
| 19 | 月 | | | | | |
| 20 | 火 | | | | | |
| 21 | 水 | | | | | |
| 22 | 木 | | | | | |
| 23 | 金 | | | | | |
| 24 | 土 | | | | | |
| 25 | 日 | | | | | |
| 26 | 月 | | | | | |
| 27 | 火 | | | | | |
| 28 | 水 | | | | | |
| 29 | 木 | | | | | |
| 30 | 金 | | | | | |
| 31 | 土 | | | | | |
2026年11月
| 日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
|---|
| 1 | 日 | | | | | |
| 2 | 月 | | | | | |
| 3 | 火 | | | | | |
| 4 | 水 | | | | | |
| 5 | 木 | | | | | |
| 6 | 金 | | | | | |
| 7 | 土 | | | | | |
| 8 | 日 | | | | | |
| 9 | 月 | | | | | |
| 10 | 火 | | | | | |
| 11 | 水 | | | | | |
| 12 | 木 | | | | | |
| 13 | 金 | | | | | |
| 14 | 土 | | | | | |
| 15 | 日 | | | | | |
| 16 | 月 | | | | | |
| 17 | 火 | | | | | |
| 18 | 水 | | | | | |
| 19 | 木 | | | | | |
| 20 | 金 | | | | | |
| 21 | 土 | | | | | |
| 22 | 日 | | | | | |
| 23 | 月 | | | | | |
| 24 | 火 | | | | | |
| 25 | 水 | | | | | |
| 26 | 木 | | | | | |
| 27 | 金 | | | | | |
| 28 | 土 | | | | | |
| 29 | 日 | | | | | |
| 30 | 月 | | | | | |
2026年12月
| 日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
|---|
| 1 | 火 | | | | | |
| 2 | 水 | | | | | |
| 3 | 木 | | | | | |
| 4 | 金 | | | | | |
| 5 | 土 | | | | | |
| 6 | 日 | | | | | |
| 7 | 月 | | | | | |
| 8 | 火 | | | | | |
| 9 | 水 | | | | | |
| 10 | 木 | | | | | |
| 11 | 金 | | | | | |
| 12 | 土 | | | | | |
| 13 | 日 | | | | | |
| 14 | 月 | | | | | |
| 15 | 火 | | | | | |
| 16 | 水 | | | | | |
| 17 | 木 | | | | | |
| 18 | 金 | | | | | |
| 19 | 土 | | | | | |
| 20 | 日 | | | | | |
| 21 | 月 | | | | | |
| 22 | 火 | | | | | |
| 23 | 水 | | | | | |
| 24 | 木 | | | | | |
| 25 | 金 | | | | | |
| 26 | 土 | | | | | |
| 27 | 日 | | | | | |
| 28 | 月 | | | | | |
| 29 | 火 | | | | | |
| 30 | 水 | | | | | |
| 31 | 木 | | | | | |
PAGE TOP