2025年1月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 水 | | | | | |
2 | 木 | | | | | |
3 | 金 | | | | | |
4 | 土 | | | | | |
5 | 日 | | | | | |
6 | 月 | | | | | |
7 | 火 | | | | | |
8 | 水 | | | | | |
9 | 木 | | | | | |
10 | 金 | | | | | |
11 | 土 | 練習 | | | 当所G | |
12 | 日 | | | | | |
13 | 月 | | | | | |
14 | 火 | | | | | |
15 | 水 | | | | | |
16 | 木 | | | | | |
17 | 金 | | | | | |
18 | 土 | 練習 | | | 当所G | |
19 | 日 | | | | | |
20 | 月 | | | | | |
21 | 火 | | | | | |
22 | 水 | | | | | |
23 | 木 | | | | | |
24 | 金 | | | | | |
25 | 土 | 練習 社会貢献活動 | | | 当所G | |
26 | 日 | | | | | |
27 | 月 | | | | | |
28 | 火 | | | | | |
29 | 水 | | | | | |
30 | 木 | | | | | |
31 | 金 | | | | | |
2025年2月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 土 | 練習 社会貢献活動 | | | 当所G | |
2 | 日 | | | | | |
3 | 月 | | | | | |
4 | 火 | | | | | |
5 | 水 | | | | | |
6 | 木 | | | | | |
7 | 金 | | | | | |
8 | 土 | 練習 | | | 当所G | |
9 | 日 | | | | | |
10 | 月 | | | | | |
11 | 火 | | | | | |
12 | 水 | | | | | |
13 | 木 | | | | | |
14 | 金 | | | | | |
15 | 土 | 練習 | | | 当所G | |
16 | 日 | | | | | |
17 | 月 | | | | | |
18 | 火 | | | | | |
19 | 水 | | | | | |
20 | 木 | | | | | |
21 | 金 | OP戦 | 高知ファイティングドッグス | 11:00 | 越知町民総合運動場 | ○8-5 |
22 | 土 | | | | | |
23 | 日 | 社会貢献活動 | | | | |
24 | 月 | | | | | |
25 | 火 | | | | | |
26 | 水 | OP戦 | 日本製鉄瀬戸内 | 12:30 | 先方G | △4-4 |
27 | 木 | | | | | |
28 | 金 | OP戦 | 香川オリーブガイナーズ | 12:30 | レクザムスタジアム(高松) | ○4-0 |
2025年3月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 土 | OP戦 | 関西大 | 11:00 | 安芸市営球場 | ○10-1 |
2 | 日 | | | | | |
3 | 月 | | | | | |
4 | 火 | | | | | |
5 | 水 | OP戦 | JFE西日本 | 12:30 | 先方G | ※雨天中止 |
6 | 木 | | | | | |
7 | 金 | OP戦 | YBSホールディングス | 12:30 | 赤穂トラストホープ球場 | ●1-4 |
8 | 土 | 岡山県審判講習会 | | | | |
9 | 日 | | | | | |
10 | 月 | | | | | |
11 | 火 | | | | | |
12 | 水 | OP戦 | 徳島インディゴソックス | 13:00 | むつみスタジアム | ●5-6 |
13 | 木 | | | | | |
14 | 金 | | | | | |
15 | 土 | 大学対抗戦 | 吉備国際大 | 9:00 | マスカットスタジアム | ◯1-0 |
16 | 日 | | | | | |
17 | 月 | 大学対抗戦 | 岡山理科大 | 10:00 | マスカットスタジアム | ●1-2 |
18 | 火 | | | | | |
19 | 水 | | | | | |
20 | 木 | | | | | |
21 | 金 | OP戦 | 近大工学部 | 12:30 | 先方G | ●1-2 |
22 | 土 | OP戦 | 広島経済大 | 10:30 | 先方G | ○15-0 |
23 | 日 | | | | | |
24 | 月 | | | | | |
25 | 火 | | | | | |
26 | 水 | | | | | |
27 | 木 | OP戦 | JR四国 | 11:00 | 津田総合公園野球場 | ○4-3 |
28 | 金 | | | | | |
29 | 土 | OP戦 | 日鉄ステンレス | 12:30 | 先方G | △2-2 |
30 | 日 | OP戦 | 環太平洋大 | 10:00 | 先方G | ○2-1 |
31 | 月 | | | | | |
2025年4月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 火 | | | | | |
2 | 水 | OP戦 | 福山大 | 9:45 | 先方G | |
3 | 木 | | | | | |
4 | 金 | | | | | |
5 | 土 | OP戦 | MSH医療専門学校 | 12:30 | なりわ運動公園野球場 | |
6 | 日 | | | | | |
7 | 月 | | | | | |
8 | 火 | | | | | |
9 | 水 | OP戦 | オリックス・バファローズ | 11:00 ※一般観戦不可 | 大阪シティ信用金庫スタジアム | |
10 | 木 | | | | | |
11 | 金 | | | | | |
12 | 土 | | | | | |
13 | 日 | | | | | |
14 | 月 | JABA岡山大会 | JR西日本 | 9:00 | 倉敷市営球場 | |
15 | 火 | JABA岡山大会 | JR北海道硬式野球クラブ | 9:00 | 倉敷市営球場 | |
16 | 水 | JABA岡山大会 | エナジック | 15:00 | マスカットスタジアム | |
17 | 木 | JABA岡山大会 | 空き日 | | | |
18 | 金 | JABA岡山大会 | 決勝トーナメント | | マスカットスタジアム | |
19 | 土 | | | | | |
20 | 日 | | | | | |
21 | 月 | | | | |
|
22 | 火 | JABA京都大会 | 東邦ガス | 12:00 | わかさスタジアム京都 | |
23 | 水 | JABA京都大会 | 日本製鉄瀬戸内 | 15:00 | 湖東スタジアム | |
24 | 木 | JABA京都大会 | NTT西日本 | 15:00 | わかさスタジアム京都 | |
25 | 金 | JABA京都大会 | 空き日 | | | |
26 | 土 | JABA京都大会 | 準決勝 | | わかさスタジアム京都 | |
27 | 日 | JABA京都大会 | 決勝 | 12:00 | わかさスタジアム京都 | |
28 | 月 | | | | | |
29 | 火 | | | | | |
30 | 水 | | | | | |
2025年5月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 木 | | | | | |
2 | 金 | OP戦 | | 調整中 | 未定 | |
3 | 土 | | | | | |
4 | 日 | | | | | |
5 | 月 | | | | | |
6 | 火 | | | | | |
7 | 水 | | | | | |
8 | 木 | | | | | |
9 | 金 | OP戦 | アークバリア | 調整中 | 未定 | |
10 | 土 | OP戦 | 四国銀行 | 調整中 | 先方G | |
11 | 日 | | | | | |
12 | 月 | | | | | |
13 | 火 | | | | | |
14 | 水 | OP戦 | 伯和ビクトリーズ | 11:00 | マスカットスタジアム | |
15 | 木 | OP戦 | 三菱重工West | 12:30 | 先方G | |
16 | 金 | | | | | |
17 | 土 | OP戦 | 履正社医療スポーツ専門学校 | 調整中 | エイコンスタジアム | |
18 | 日 | | | | | |
19 | 月 | | | | | |
20 | 火 | | | | | |
21 | 水 | OP戦 | 大阪ガス | 調整中 | 未定 | |
22 | 木 | OP戦 | NTT西日本 | 10:30 | 先方G | |
23 | 金 | | | | | |
24 | 土 | OP戦 | ツネイシブルーパイレーツ | 調整中 | 先方G | |
25 | 日 | | | | | |
26 | 月 | | | | | |
27 | 火 | | | | | |
28 | 水 | | | | | |
29 | 木 | | | | | |
30 | 金 | OP戦 | JR四国 | 調整中 | 未定 | |
31 | 土 | OP戦 | 吉備国際大 | 調整中 | 未定 | |
2025年6月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 日 | | | | | |
2 | 月 | | | | | |
3 | 火 | | | | | |
4 | 水 | | | | | |
5 | 木 | | | | | |
6 | 金 | 都市対抗一次予選 | | | マスカットスタジアム | |
7 | 土 | 都市対抗一次予選 | | | マスカットスタジアム | |
8 | 日 | 都市対抗一次予選 | | | マスカットスタジアム | |
9 | 月 | 都市対抗一次予選 | | | マスカットスタジアム | |
10 | 火 | | | | | |
11 | 水 | | | | | |
12 | 木 | | | | | |
13 | 金 | | | | | |
14 | 土 | | | | | |
15 | 日 | | | | | |
16 | 月 | | | | | |
17 | 火 | | | | | |
18 | 水 | OP戦 | 香川オリーブガイナーズ | 調整中 | 未定 | |
19 | 木 | | | | | |
20 | 金 | OP戦 | オリックス・バファローズ | 11:00 ※一般観戦不可 | 杉本商事バファローズスタジアム舞洲 | |
21 | 土 | | | | | |
22 | 日 | | | | | |
23 | 月 | | | | | |
24 | 火 | | | | | |
25 | 水 | | | | | |
26 | 木 | 都市対抗二次予選 | | | マスカットスタジアム | |
27 | 金 | 都市対抗二次予選 | | | マスカットスタジアム | |
28 | 土 | 都市対抗二次予選 | | | マスカットスタジアム | |
29 | 日 | 都市対抗二次予選 | | | マスカットスタジアム | |
30 | 月 | 都市対抗二次予選 | | | マスカットスタジアム | |
2025年7月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 火 | 都市対抗二次予選 | | | マスカットスタジアム | |
2 | 水 | | | | | |
3 | 木 | | | | | |
4 | 金 | | | | | |
5 | 土 | | | | | |
6 | 日 | | | | | |
7 | 月 | | | | | |
8 | 火 | | | | | |
9 | 水 | | | | | |
10 | 木 | | | | | |
11 | 金 | | | | | |
12 | 土 | | | | |
|
13 | 日 | | | | | |
14 | 月 | | | | | |
15 | 火 | | | | | |
16 | 水 | | | | | |
17 | 木 | | | | | |
18 | 金 | | | | | |
19 | 土 | | | | | |
20 | 日 | | | | | |
21 | 月 | | | | | |
22 | 火 | | | | | |
23 | 水 | | | | | |
24 | 木 | | | | | |
25 | 金 | JABA広島大会 | | | 東広島アクアスタジアム | |
26 | 土 | JABA広島大会 | | | 東広島アクアスタジアム | |
27 | 日 | JABA広島大会 | | | 東広島アクアスタジアム | |
28 | 月 | JABA広島大会 | | | 東広島アクアスタジアム | |
29 | 火 | JABA広島大会 | | | マツダスタジアム | |
30 | 水 | | | | | |
31 | 木 | | | | | |
2025年8月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 金 | | | | | |
2 | 土 | | | | | |
3 | 日 | | | | | |
4 | 月 | | | | | |
5 | 火 | | | | | |
6 | 水 | | | | | |
7 | 木 | | | | | |
8 | 金 | | | | | |
9 | 土 | | | | | |
10 | 日 | | | | | |
11 | 月 | | | | | |
12 | 火 | | | | | |
13 | 水 | | | | | |
14 | 木 | | | | | |
15 | 金 | | | | | |
16 | 土 | | | | | |
17 | 日 | | | | | |
18 | 月 | | | | | |
19 | 火 | | | | | |
20 | 水 | | | | | |
21 | 木 | | | | | |
22 | 金 | | | | | |
23 | 土 | | | | | |
24 | 日 | | | | | |
25 | 月 | | | | | |
26 | 火 | | | | | |
27 | 水 | | | | | |
28 | 木 | 都市対抗本戦 | | | 東京ドーム | |
29 | 金 | 都市対抗本戦 | | | 東京ドーム | |
30 | 土 | 都市対抗本戦 | | | 東京ドーム | |
31 | 日 | 都市対抗本戦 | | | 東京ドーム | |
2025年9月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 月 | 都市対抗本戦 | | | 東京ドーム | |
2 | 火 | 都市対抗本戦 | | | 東京ドーム | |
3 | 水 | 都市対抗本戦 | | | 東京ドーム | |
4 | 木 | 都市対抗本戦 | | | 東京ドーム | |
5 | 金 | 都市対抗本戦 | | | 東京ドーム | |
6 | 土 | 都市対抗本戦 | | | 東京ドーム | |
7 | 日 | 都市対抗本戦 | | | 東京ドーム | |
8 | 月 | 都市対抗本戦 | | | 東京ドーム | |
9 | 火 | | | | | |
10 | 水 | | | | | |
11 | 木 | | | | | |
12 | 金 | | | | | |
13 | 土 | | | | | |
14 | 日 | | |
| | |
15 | 月 | | | | | |
16 | 火 | | | | | |
17 | 水 | | | | | |
18 | 木 | | | | | |
19 | 金 | | | | | |
20 | 土 | | | | | |
21 | 日 | | | | | |
22 | 月 | | | | | |
23 | 火 | | | | | |
24 | 水 | | | | | |
25 | 木 | | | | | |
26 | 金 | 日本選手権中国予選 | | | きんさいスタジアム(三次市) | |
27 | 土 | 日本選手権中国予選 | | | きんさいスタジアム(三次市) | |
28 | 日 | 日本選手権中国予選 | | | きんさいスタジアム(三次市) | |
29 | 月 | 日本選手権中国予選 | | | きんさいスタジアム(三次市) | |
30 | 火 | 日本選手権中国予選 | | | きんさいスタジアム(三次市) | |
2025年10月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 水 | | | | | |
2 | 木 | | | | | |
3 | 金 | | | | | |
4 | 土 | | | | | |
5 | 日 | | | | | |
6 | 月 | | | | | |
7 | 火 | | | | | |
8 | 水 | | | | | |
9 | 木 | | | | | |
10 | 金 | | | | | |
11 | 土 | | | | | |
12 | 日 | | | | | |
13 | 月 | | | | | |
14 | 火 | | | | | |
15 | 水 | | | | | |
16 | 木 | | | | | |
17 | 金 | | | | | |
18 | 土 | 岡山県選手権大会 | | | エイコンスタジアム | |
19 | 日 | 岡山県選手権大会 | | | エイコンスタジアム | |
20 | 月 | | | | | |
21 | 火 | | | | | |
22 | 水 | | | | | |
23 | 木 | | | | | |
24 | 金 | | | | | |
25 | 土 | | | | | |
26 | 日 | | | | | |
27 | 月 | | | | | |
28 | 火 | | | | | |
29 | 水 | | | | | |
30 | 木 | | | | | |
31 | 金 | | | | | |
2025年11月
日 | 曜日 | 大会名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 土 | | | | | |
2 | 日 | | | | | |
3 | 月 | | | | | |
4 | 火 | | | | | |
5 | 水 | | | | | |
6 | 木 | | | | | |
7 | 金 | | | | | |
8 | 土 | | | | | |
9 | 日 | | | | | |
10 | 月 | | | | | |
11 | 火 | | | | | |
12 | 水 | | | | | |
13 | 木 | | | | | |
14 | 金 | | | | | |
15 | 土 | | | | | |
16 | 日 | | | | | |
17 | 月 | | | | | |
18 | 火 | | | | | |
19 | 水 | | | | | |
20 | 木 | | | | | |
21 | 金 | | | | | |
22 | 土 | | | | | |
23 | 日 | | | | | |
24 | 月 | | | | | |
25 | 火 | | | | | |
26 | 水 | | | | | |
27 | 木 | | | | | |
28 | 金 | | | | | |
29 | 土 | | | | | |
30 | 日 | | | | | |
2025年12月
日 | 曜日 | イベント名 | 対戦チーム | 時間 | 場所 | 結果 |
---|
1 | 月 | | | | | |
2 | 火 | | | | | |
3 | 水 | | | | | |
4 | 木 | | | | | |
5 | 金 | | | | | |
6 | 土 | | | | | |
7 | 日 | | | | | |
8 | 月 | | | | | |
9 | 火 | | | | | |
10 | 水 | | | | | |
11 | 木 | | | | | |
12 | 金 | | | | | |
13 | 土 | | | | | |
14 | 日 | | | | | |
15 | 月 | | | | | |
16 | 火 | | | | | |
17 | 水 | | | | | |
18 | 木 | | | | | |
19 | 金 | | | | | |
20 | 土 | | | | | |
21 | 日 | | | | | |
22 | 月 | | | | | |
23 | 火 | | | | | |
24 | 水 | | | | | |
25 | 木 | | | | | |
26 | 金 | | | | | |
27 | 土 | | | | | |
28 | 日 | | | | | |
29 | 月 | | | | | |
30 | 火 | | | | | |
31 | 水 | | | | | |
PAGE TOP